DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 |
|
|
|
||
9:00 |
|
|
|
|
|
10:00 | |||||
11:00 |
|
||||
12:00 |
|
|
|||
13:00 |
|
|
|
|
|
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
|
|
|
|
|
19:00 |
|
|
|
|
|
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 |
|
|
|||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 |
|
|
|
|
|
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 |
|
|
|||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
|
|
|||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 |
|
||||
12:00 |
|
|
|||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
|
|
|||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 |
|
|
|||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
|
|
|||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
|
||||
19:00 |
|
|
|
||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
|
||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 |
|
|
|||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 |
|
||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 | |||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 |
|
||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS | DIMARTS | DIMECRES | DIJOUS | DIVENDRES | |
---|---|---|---|---|---|
0:00 | |||||
1:00 | |||||
2:00 | |||||
3:00 | |||||
4:00 | |||||
5:00 | |||||
6:00 | |||||
7:00 | |||||
8:00 | |||||
9:00 |
|
||||
10:00 | |||||
11:00 | |||||
12:00 | |||||
13:00 | |||||
14:00 | |||||
15:00 | |||||
16:00 | |||||
17:00 | |||||
18:00 | |||||
19:00 | |||||
20:00 | |||||
21:00 | |||||
22:00 | |||||
23:00 |
DILLUNS
-
TONO STRETCH
-
(Eva) SALA BLANCA
-
TONO FIT
-
(Eva) SALA BLANCA
-
GIM SUAU
-
(Eva) SALA BLANCA
-
TONO FIT
-
(Eva) SALA BLANCA
-
SPINNING
-
(Yolanda) SALA SPINNING
-
IOGA
-
(Linda) SALA TARONJA
-
AIGUAGIM
-
(Carles) PISCINA
-
TOTAL BODY
-
(Yolanda) SALA BLANCA
DIMARTS
DIMECRES
DIJOUS
DIVENDRES
-
TONO STRETCH
-
(Eva) SALA BLANCA
-
ZUMBA
-
(Eva) SALA BLANCA
-
GIM SUAU
-
(Eva) SALA BLANCA
Descarrega l’horari clicant aquí
Natació amb Nadons
El gimnàs ofereix cursets d’iniciació a l’aigua per infants de 6 mesos fins a 3 anys. Vine amb el teu Nadó a la piscina i gaudeix d’un moment màgic.
Tenim 4 horaris diferents, truca i pregunta per la seva disponibilitat:
- Dijous de 18 a 18:30h
- Divendres de 17 a 17:30h
- Divendres de 17:30 a 18h
- Dissabtes de 9 a 13 h
L’activitat la realitza el Nadó i un acompanyant que pot anar canviant cada setmana, tota la família pot viure l’experiència amb el petit de la casa.
Natació per adults
Mai és tard per aprendre a nadar, obrim dos nous cursets de natació per adults. Places limitades per tal de millorar l’atenció del professor amb el nadador/a.
Tenim dos horaris diferents, dilluns i dimecres de 20 a 21 h.
Vine un dia a la setmana per 37 € al mes o animat els dos dies per tan sols 50 €.
Truca al gimnàs i informa’t!